Informações Nutricionais
Porção 40g (6 fatias). | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor Energético | 106kcal = 440kJ | 5 % |
Carboidratos | 0,8 g | 0 % |
Proteínas | 7,6 g | 10 % |
Gorduras Totais | 8,0 g | 15 % |
Gorduras Saturadas | 3,2 g | 14 % |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | *** |
Sódio | 800 mg | 33 % |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não estabelecido. *** Não contém quantidades significativas. |